
Уличный светодиодный экран для стадиона.
Обзор Описание продукта Крытый полноцветный светодиодный кубический экран P2.5 SMD, рекламный квадратный шкаф-дисплей Пр;
Базовая информация
| Модель №. | HSLFT-P3.91 |
| Операционная платформа системы | ВЫИГРАТЬ ХР |
| Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
| Приложение | Сценическое представление, реклама, руководство по покупке, конференц-офис. |
| IP-рейтинг | IP65 |
| Сертификация | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Использовать | Стадион, рекламный носитель, здание, выставка |
| Используйте жизнь | 100 000 часов |
| Частота обновления | 3680 Гц |
| Оттенки серого | 16бит |
| яркость | 5000КД/М2 |
| Непрерывное обслуживание | Более 72 часов |
| Светодиодный тип | СМД |
| Размер модуля | 250*250 мм |
| Транспортный пакет | Экспортируйте деревянные чемоданы или багажники самолетов. |
| Спецификация | По индивидуальному заказу в соответствии с логотипом |
| товарный знак | CNHopestar |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8528591090 |
| Производственная мощность | 700000 штук/месяц |
Описание продукта

Описание продукта
Крытый полноцветный светодиодный кубический экран P2.5 SMD для рекламы квадратного шкафа
| Наименование товара | COB-LED | ||||||
| Модель | Р0,9А | Р1.2А | Р1,5А | М0.7 | М1.2 | М1,5 | М1.9 |
| Пиксельабстанд | 0,93 мм | 1,25 мм | 1,56 мм | 0,79 мм | 1,26 мм | 1,58 мм | 1,9 мм |
| Плотность пикселей (точек/м²) | 1.156.203 | 640.000 | 409.600 | 1.826.150 | 629,881 | 399,312 | 277.008 |
| Размер шкафа (мм) | 600 х 337,5 х 59,5 | 608x342x71 | |||||
| Яркость (кд/м2) | ≥450 | ≥450 | 600 | ≥450 | 600 | 600 | 600 |
| Скан-модус | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Среднее энергопотребление (Вт/м²) | 250-300 | ||||||
| Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²) | 620 | ||||||
| Бильдвидерхольфчастота (Гц): | 1920-3840 гг. | 4500 | 3960 | 3180 | 3900 | ||
| Материал корпуса | Алюминиевый корпус | ||||||
| обслуживание | Фронтсервис | ||||||
| продолжительность жизни | 100 000 часов | ||||||
| Дискретная точка выхода из-под контроля (%) | <0,0007 % | ||||||
| Упаковка | Кейс или Хольцкоффер | ||||||
| Сертификация | CE/RoHs/ETL | ||||||
| Транслировать | На самолете/экспрессе/корабле | ||||||
| Тип поставщика | Оригинальныйхерстеллер, ODM, OEM | ||||||




Профиль компании
Часто задаваемые вопросы
В1: вы производитель или торговая компания?
A1: Мы являемся профессиональным производителем OEM/ODM, специализирующимся на производстве светодиодных дисплеев более 18 лет.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



